| Gewichtsklaßsen | |||
|---|---|---|---|
| Altersklaßse | Gewichtsklaßse | # Teiln. | Liste |
| Schüler A männl. | +33kg − 36kg | 2 | |
| +36kg − 40kg | 9 | ||
| +40kg − 45kg | 5 | ||
| +45kg − 50kg | 5 | ||
| +50kg − 55kg | 2 | ||
| +55kg − 60kg | 9 | ||
| +60kg | 6 | ||
| Schüler A weibl. | +36kg − 40kg | 2 | |
| +40kg − 44kg | 2 | ||
| +44kg − 48kg | 4 | ||
| +48kg − 52kg | 7 | ||
| +52kg | 6 | ||
| Schüler B männl. | − 30kg | 6 | |
| +30kg − 33kg | 4 | ||
| +33kg − 36kg | 5 | ||
| +36kg − 40kg | 9 | ||
| +40kg −45kg | 15 | ||
| +45kg − 50kg | 11 | ||
| +50kg | 4 | ||
| Schüler B weibl. | +28kg − 30kg | 5 | |
| +30kg − 33kg | 6 | ||
| +33kg − 36kg | 5 | ||
| +36kg − 40kg | 8 | ||
| +40kg − 44kg | 2 | ||
| +44kg | 5 | ||
| Schüler C männl. | − 26kg | 5 | |
| +26kg − 28kg | 5 | ||
| +28kg − 30kg | 4 | ||
| +30kg − 33kg | 8 | ||
| +33kg − 36kg | 10 | ||
| +40kg | 6 | ||
| Schüler C weibl. | +24kg − 26kg | 3 | |
| +26kg − 28kg | 4 | ||
| +28kg − 30kg | 3 | ||
| +30kg − 33kg | 4 | ||
| +33kg − 36kg | 4 | ||
| +36kg | 5 | ||
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,29 !
( Used License: Judoclub Bregenz )