| Schüler A männl. +33kg − 36kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | BILDSTEIN Julian | JC Bregenz | Vorarlberg |
| 2. | DOHR Lukas | UJC Schwarzach | Vorarlberg |
| Schüler A männl. +36kg − 40kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | LANG Tobias | JC Bregenz | Vorarlberg |
| 2. | SAUERWEIN Andreas | JC Montafon | Vorarlberg |
| 3. | BLUM Raphael | JC Uster | Switzerland |
| 3. | SCHWARTZ Florian | JC Tiroler Oberland | Austria |
| 5. | GOLUB Wladislav | TSB Ravensburg | Germany |
| 5. | REINBACHER Daniel | UJC Hohenems | Vorarlberg |
| 7. | PARTL Simon | JC Tiroler Oberland | Austria |
| 7. | YAVUZ Israfil | JC Bregenz | Vorarlberg |
| 9. | MANDEL Florian | TV Lenggries | Germany |
| Schüler A männl. +40kg − 45kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | MOOSBRUGGER Marco | Judo Union Feldkirch | Vorarlberg |
| 2. | MATT Linus | Judo Union Feldkirch | Vorarlberg |
| 3. | BODENMÜLLER Niklas | Judo Union Feldkirch | Vorarlberg |
| 4. | ROMMEL Christoph | TSB Ravensburg | Germany |
| 5. | GRABHER Markus | JC Bregenz | Vorarlberg |
| Schüler A männl. +45kg − 50kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | KECK Andreas | Frisch Auf Göppingen | Germany |
| 2. | BÖHLER Laurin | UJC Schwarzach | Vorarlberg |
| 3. | BENZ Stefan | TV Lindenberg | Germany |
| 4. | SCHLICHTHERLE Fabian | TSV−Burgberg | Germany |
| 5. | NIKOLAS Beck | JC Bregenz | Vorarlberg |
| Schüler A männl. +50kg − 55kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | HOLZNER Benedikt | Frisch Auf Göppingen | Germany |
| 2. | BRAUNHOFER Markus | JC Tiroler Oberland | Austria |
| Schüler A männl. +55kg − 60kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | MÜNCH Jakob | TSV Lindau | Germany |
| 2. | ATAJEW Aigum | UJC Hohenems | Vorarlberg |
| 3. | MÜLLER Julian | TSB Ravensburg | Germany |
| 3. | BOßS Aaron | JC Montafon | Vorarlberg |
| 5. | GOLLER Christian | UJC Schwarzach | Vorarlberg |
| 5. | SIGLER Stefan | Frisch Auf Göppingen | Germany |
| 7. | SUNTINGER Kevin | UJC Schwarzach | Vorarlberg |
| 7. | GORNIK Janis | TSB Ravensburg | Germany |
| Schüler A männl. +60kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | GREITER Michael | LZ Vorarlberg | Austria |
| 2. | WEGMÜLLER Moritz | Judo−Kwai Oensingen | Switzerland |
| 3. | ZEH Damian | TV Lindenberg | Germany |
| 3. | STEBER Julian | JC Montafon | Vorarlberg |
| 5. | THURNHER Raphael | JC Bregenz | Vorarlberg |
| 5. | PREUßSNER Adrian | KJC Ravensburg | Germany |
----------------------
| Schüler A weibl. +36kg − 40kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | STREIßLBERGER Anna Lena | JC Bregenz | Vorarlberg |
| 2. | MARTE Nicole | UJC Hohenems | Vorarlberg |
| Schüler A weibl. +40kg − 44kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | BUHMANN Anja | JC Bregenz | Vorarlberg |
| 2. | PATSCH Franziska | JC Tiroler Oberland | Austria |
| Schüler A weibl. +44kg − 48kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | SOARES Johanna | KJC Ravensburg | Germany |
| 2. | GRIESL Fabien | UJC Hohenems | Vorarlberg |
| 3. | OBERMAIR Lisa Sophie | JC Bregenz | Vorarlberg |
| 4. | HEIßS Nadine | TV Lenggries | Germany |
| Schüler A weibl. +48kg − 52kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | KLINGER Desiree | UJC Hohenems | Vorarlberg |
| 2. | VENIER Barbara | JC Tiroler Oberland | Austria |
| 3. | MIRZAKHANOVA Amina | JC Montafon | Vorarlberg |
| 3. | HARTMANN Lisa | TV Lindenberg | Germany |
| 5. | PREIßS Franziska | SG Einheit Arnstadt | Germany |
| 5. | HEEL Rebecca | JC Montafon | Vorarlberg |
| 7. | PILLMAYER Julia | TV Kaufbeuren | Germany |
| Schüler A weibl. +52kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | BARNSTEINER Franziska | TV Kaufbeuren | Germany |
| 2. | SCHAIDNAGEL Sara−Lena | TSV Burgberg | Germany |
| 3. | ROILO Anna | JC Tiroler Oberland | Austria |
| 3. | KÖHLE Maria | JC Tiroler Oberland | Austria |
| 5. | TSCHIDERER Carmen | JC Tiroler Oberland | Austria |
| 5. | POHL Laura | JC Tiroler Oberland | Austria |
----------------------
| Schüler B männl. − 30kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | NIEDERSTETTER Maximilian | UJC Hohenems | Vorarlberg |
| 2. | NEIDHARDT Andreas | KJC Ravensburg | Germany |
| 3. | KLEMM Lukas | TSV Leinfelden | Germany |
| 3. | SCHILLER Günther | JC Montafon | Vorarlberg |
| 5. | HOLZNER Philipp | Frisch Auf Göppingen | Germany |
| 5. | STECHER Michael | TSV−Großhadern | Germany |
| Schüler B männl. +30kg − 33kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | BILDSTEIN Julian | JC Bregenz | Vorarlberg |
| 2. | PEJOT Lucas | TSV Lindau | Germany |
| 3. | SOVANTANA Lah | TV Lindenberg | Germany |
| 4. | SCHLOTTER Daniel | TSV−Burgberg | Germany |
| Schüler B männl. +33kg − 36kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | KARLE David | TV Kaufbeuren | Germany |
| 2. | DOHR Lukas | UJC Schwarzach | Vorarlberg |
| 3. | DREHER Steffen | TSB Ravensburg | Germany |
| 4. | SCHMUCKI Sven | JC Uster | Switzerland |
| 5. | BILEK Mathis | TSB Ravensburg | Germany |
| Schüler B männl. +36kg − 40kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | IMHOF Jan | JC Uster | Switzerland |
| 2. | KAEß Michael | TSV Lindau | Germany |
| 3. | GUNZ Vincent | UJC Schwarzach | Vorarlberg |
| 3. | ENDRAS Maxi | TV Kempten | Germany |
| 5. | BUI Andreas | Judo Union Feldkirch | Vorarlberg |
| 5. | STILLHART Fabian | JC Uster | Switzerland |
| 7. | WOLF Dominik | JC Montafon | Vorarlberg |
| 7. | HEIßS Florian | TV Lenggries | Germany |
| Schüler B männl. +40kg −45kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | WEGMÜLLER Lukas | Judo−Kwai Oensingen | Switzerland |
| 2. | HEILER Dennis | TSV Lindau | Germany |
| 3. | BRAUNHOFER Joachim | JC Tiroler Oberland | Austria |
| 3. | BRANDHOFER Siegi | TV Lenggries | Germany |
| 5. | SCHMID Philipp | KJC Ravensburg | Germany |
| 5. | HILLER Lukas | Frisch Auf Göppingen | Germany |
| 7. | SARGSYAN Rudolf | Frisch Auf Göppingen | Germany |
| 7. | BANTELE Kai Alexander | TSB Ravensburg | Germany |
| 9. | MAZURCZAK Dominik | KJC Ravensburg | Germany |
| 9. | OSTVALD Anton | Frisch Auf Göppingen | Germany |
| 9. | ATAJEW Alim | UJC Hohenems | Vorarlberg |
| Schüler B männl. +45kg − 50kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | PÖCKL Sebastian | TV Lenggries | Germany |
| 2. | PÖCKL Markus | TV Lenggries | Germany |
| 3. | BAUMGARTNER Adrian | TSV Lindau | Germany |
| 3. | BÖHLER Laurin | UJC Schwarzach | Vorarlberg |
| 5. | DIEHM Moritz | TSB Ravensburg | Germany |
| 5. | MACHEROUX Chad | TSV−Großhadern | Germany |
| 7. | BÄNZINGER Patrik | TSV Lindau | Germany |
| 7. | ECKHARDT Joel | SG Einheit Arnstadt | Germany |
| Schüler B männl. +50kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | BRANDHOFER Kilian | TV Lenggries | Germany |
| 2. | THURNHER Fabian | JC Bregenz | Vorarlberg |
| 3. | MAJETIC Mathias | UJC Dornbirn | Vorarlberg |
| 4. | WIDHALM Mathies | JC Bregenz | Vorarlberg |
----------------------
| Schüler B weibl. +28kg − 30kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | REIS Justina | UJC Hohenems | Vorarlberg |
| 2. | ANRE Katharina | JC Uster | Switzerland |
| 3. | BADER Sabrina | Judo−Kwai Oensingen | Switzerland |
| 4. | SCWÄRZLER Eveline | UJC Schwarzach | Vorarlberg |
| 5. | MEIER Nicki | SG Einheit Arnstadt | Germany |
| Schüler B weibl. +30kg − 33kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | DE MONTE Isabel | Judo−Club Singen e.V. | Germany |
| 2. | RIEDLER Andrea | TV Kaufbeuren | Germany |
| 3. | GIESIN Rowena | KJC Ravensburg | Germany |
| 3. | GALUB Angelina | TSB Ravensburg | Germany |
| 5. | KITZKE Isabella | JC Bregenz | Vorarlberg |
| 5. | GLEICH Marina | TSB Ravensburg | Germany |
| Schüler B weibl. +33kg − 36kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | TSCHENETT Joanne | Judo Union Feldkirch | Vorarlberg |
| 2. | REISCHMANN Katrin | KJC Ravensburg | Germany |
| 3. | BERTHOLD Tanja | UJC Dornbirn | Vorarlberg |
| 4. | WIECZOREK Sabrina | JC Bregenz | Vorarlberg |
| 5. | MAIER Selina | TSB Ravensburg | Germany |
| Schüler B weibl. +36kg − 40kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | WÄGER Natalie | UJC Schwarzach | Vorarlberg |
| 2. | FISCHER Hanna | TSV Leinfelden | Germany |
| 3. | LORETZ Melißsa | JC Montafon | Vorarlberg |
| 3. | SUBASIC Ramona | JC Bregenz | Vorarlberg |
| 5. | RÖCK Vaneßsa | JC Tiroler Oberland | Austria |
| 5. | KOHOL Melanie | TSB Ravensburg | Germany |
| 7. | GRABHER Patrizia | JC Bregenz | Vorarlberg |
| 7. | KLEMENT Katharina | TV Kempten | Germany |
| Schüler B weibl. +40kg − 44kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | MALSCH Ruth | TSV Burgberg | Germany |
| 2. | SCHMIDT Lena | TSV Burgberg | Germany |
| Schüler B weibl. +44kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | WAGNER Anna−Maria | KJC Ravensburg | Germany |
| 2. | MIRZAKHANOVA Amina | JC Montafon | Vorarlberg |
| 3. | OBERMAIR Lisa Sophie | JC Bregenz | Vorarlberg |
| 4. | RAUH Miriam | TV Kempten | Germany |
| 5. | SCHAIDNAGEL Jana | TSV Burgberg | Germany |
----------------------
| Schüler C männl. − 26kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | HOPFNER Michael | UJC Schwarzach | Vorarlberg |
| 2. | MANN Leonard | TSV−Burgberg | Germany |
| 3. | STUMP Siro | JC Uster | Switzerland |
| 4. | LANG Bernhard | JC Tiroler Oberland | Austria |
| 5. | KNABL Jakob | JC Tiroler Oberland | Austria |
| Schüler C männl. +26kg − 28kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | STEUER Valentin | KJC Ravensburg | Germany |
| 2. | GUNZ Fabian | UJC Schwarzach | Vorarlberg |
| 3. | STECHER Michael | TSV−Großhadern | Germany |
| 4. | KAEß Max | TSV Lindau | Germany |
| 5. | PIRES Leonel | TSB Ravensburg | Germany |
| Schüler C männl. +28kg − 30kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | STUMP Nils | JC Uster | Switzerland |
| 2. | JUEN Valerian | JC Tiroler Oberland | Austria |
| 3. | MEIER Nico | SG Einheit Arnstadt | Germany |
| 4. | LOITZ Andreas | TSV−Burgberg | Germany |
| Schüler C männl. +30kg − 33kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | GREMLICH Dylan | JC Uster | Switzerland |
| 2. | DREHER Jahn Patrick | TSB Ravensburg | Germany |
| 3. | BERTHOLD Daniel | UJC Dornbirn | Vorarlberg |
| 3. | ROILO Lukas | JC Tiroler Oberland | Austria |
| 5. | VITAJEV Ali | UJC Dornbirn | Vorarlberg |
| 5. | RITTER Markus | UJC Schwarzach | Vorarlberg |
| 7. | PLÖNNINGS Pascal | SG Einheit Arnstadt | Germany |
| 7. | STÖCKLI Raphael | JC Uster | Switzerland |
| Schüler C männl. +33kg − 36kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | FLATZ Martin | UJC Dornbirn | Vorarlberg |
| 2. | WÖSLE Dominik | TSB Ravensburg | Germany |
| 3. | HILLER Markus | Frisch Auf Göppingen | Germany |
| 3. | SCHMUCKI Andrin | JC Uster | Switzerland |
| 5. | HAEFELY Patrick | Judo−Kwai Oensingen | Switzerland |
| 5. | LISON Julian | TSV−Burgberg | Germany |
| 7. | HELBOCK Maximilian | UJC Dornbirn | Vorarlberg |
| 7. | BAIRAMOV Niko | TSB Ravensburg | Germany |
| Schüler C männl. +40kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | MACHEROUX Chad | TSV−Großhadern | Germany |
| 2. | JÄGER Michael | UJC Dornbirn | Vorarlberg |
| 3. | PIRES Raphael | TSB Ravensburg | Germany |
| 3. | MANGER Kai | KJC Ravensburg | Germany |
| 5. | PHAM Doan Xuan Viet | TSB Ravensburg | Germany |
| 5. | WIDHALM Roland | JC Bregenz | Vorarlberg |
----------------------
| Schüler C weibl. +24kg − 26kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | DREHER Leonie | TSB Ravensburg | Germany |
| 2. | SPIECKER Laura | JC Tiroler Oberland | Austria |
| 3. | SCHMORANZ Sarah | UJC Dornbirn | Vorarlberg |
| Schüler C weibl. +26kg − 28kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | MACCIONI Stefanie | TSV Lindau | Germany |
| 2. | REISCHMANN Steffi | KJC Ravensburg | Germany |
| 3. | BAJAMOV Diana | TSB Ravensburg | Germany |
| 4. | THOMAS Katharina | Judo−Club Singen e.V. | Germany |
| Schüler C weibl. +28kg − 30kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | DECIMA Alißsia | Judo Club Frauenfeld | Switzerland |
| 2. | ERTL Barbara | TV Lenggries | Germany |
| 3. | JENNEWEIN Julia | JC Tiroler Oberland | Austria |
| Schüler C weibl. +30kg − 33kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | KITZKE Isabella | JC Bregenz | Vorarlberg |
| 2. | KEßSLER Marlene | KJC Ravensburg | Germany |
| 3. | BADER Laura | TSV Burgberg | Germany |
| 4. | SCHUPP Leonie | KJC Ravensburg | Germany |
| Schüler C weibl. +33kg − 36kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | ERTL Katharina | TV Lenggries | Germany |
| 2. | TRUCKER Isabel | UJC Hohenems | Vorarlberg |
| 3. | DIEHM Mona | SG Friesenhofen | Germany |
| 4. | GOLLER Julia | UJC Schwarzach | Vorarlberg |
| Schüler C weibl. +36kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | SCHMID Jana | KJC Ravensburg | Germany |
| 2. | BAUER Sina | TSB Ravensburg | Germany |
| 3. | BRANDHOFER Kathrin | TV Lenggries | Germany |
| 4. | SOCKEL Marie−Luise | SG Einheit Arnstadt | Germany |
| 5. | DE MONTE Ramona | Judo−Club Singen e.V. | Germany |
Insgesamt: 205 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,29 !
( Used License: Judoclub Bregenz )