| Gewichtsklassen | |||
|---|---|---|---|
| Altersklasse | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| Schüler A männl. | −33kg | 2 | |
| +33kg − 36kg | 2 | ||
| +36kg − 40kg | 7 | ||
| +40kg − 45kg | 10 | ||
| +45kg − 50kg | 8 | ||
| +50kg − 55kg | 9 | ||
| +55kg − 60kg | 4 | ||
| +60kg | 9 | ||
| Schüler A weibl. | +33kg − 36kg | 3 | |
| +36kg − 40kg | 4 | ||
| +40kg − 44kg | 3 | ||
| +44kg − 48kg | 6 | ||
| +48kg − 52kg | 5 | ||
| +52kg | 4 | ||
| Schüler B männl. | − 30kg | 4 | |
| +30kg − 33kg | 4 | ||
| +33kg − 36kg | 9 | ||
| +36kg − 40kg | 10 | ||
| +40kg − 45kg | 10 | ||
| +45kg − 50kg | 8 | ||
| +50kg | 4 | ||
| Schüler B weibl. | +30kg − 33kg | 4 | |
| +33kg − 36kg | 7 | ||
| +36kg − 40kg | 8 | ||
| +40kg − 44kg | 5 | ||
| +44kg | 7 | ||
| Schüler C männl. | − 26kg | 8 | |
| +26kg − 28kg | 8 | ||
| +28kg − 30kg | 9 | ||
| +30kg − 33kg | 5 | ||
| +33kg − 36kg | 11 | ||
| +36kg − 40kg | 4 | ||
| Schüler C weibl. | +24kg − 26kg | 4 | |
| +26kg − 28kg | 4 | ||
| +28kg − 30kg | 4 | ||
| +30kg − 33kg | 6 | ||
| +33kg − 36kg | 6 | ||
| +36kg | 6 | ||
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judoclub Bregenz )