| Schüler A männl. −33kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | PEJOT Lucas | TSV Lindau | Germany |
| 2. | NIEDERSTETTER Maximilian | UJC Hohenems | Vorarlberg |
| Schüler A männl. +33kg − 36kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | DOHR Lukas | UJC Schwarzach | Vorarlberg |
| 2. | BALDAUF Tobias | JC Bregenz − Sulzberg | Vorarlberg |
| Schüler A männl. +36kg − 40kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | BILDSTEIN Julian | JC Bregenz | Vorarlberg |
| 2. | LANG Tobias | JC Bregenz | Vorarlberg |
| 3. | KARLE David | TV Kaufbeuren | Germany |
| 3. | DREHER Steffen | TSB Ravensburg | Germany |
| 5. | SCHMUCKI Sven | JC Uster | Switzerland |
| 5. | NUSSBAUMER Leon | UJC Hohenems | Vorarlberg |
| 7. | UNOLD Max | TSV Lindau | Germany |
| Schüler A männl. +40kg − 45kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | REINBACHER Daniel | UJC Hohenems | Vorarlberg |
| 2. | ENDRAS Maxi | TV Kempten | Germany |
| 3. | IMHOF Jan | JC Uster | Switzerland |
| 3. | ENDERS Arthur | Frisch Auf Göppingen | Germany |
| 5. | SCHWARZ Florian | JC Tiroler Oberland | Tirol |
| 5. | PARTL Simon | JC Tiroler Oberland | Tirol |
| 7. | SOUSA Francisko | KJC Ravensburg | Germany |
| 7. | STILLHART Fabian | JC Uster | Switzerland |
| 9. | GUNZ Vincent | UJC Schwarzach | Vorarlberg |
| Schüler A männl. +45kg − 50kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | MOOSBRUGGER Marco | JU Feldkirch | Vorarlberg |
| 2. | FEURLE Nico | JC Montafon | Vorarlberg |
| 3. | HEILER Dennis | TSV Lindau | Germany |
| 3. | ROMMEL Christoph | TSB Ravensburg | Germany |
| 5. | RAMACILOVIC Mirza | Judo Club Frauenfeld | Switzerland |
| 5. | KAEß Michael | TSV Lindau | Germany |
| 7. | SCHMID Philipp | KJC Ravensburg | Germany |
| 7. | BRUNNER Simon | JC Montafon | Vorarlberg |
| Schüler A männl. +50kg − 55kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | THÖNY Remo | JC Nippon Basel | Switzerland |
| 2. | OSTWALD Anton | Frisch Auf Göppingen | Germany |
| 3. | HILLER Lukas | Frisch Auf Göppingen | Germany |
| 3. | BÄNZINGER Patrik | TSV Lindau | Germany |
| 5. | KICK Christoph | TSV Lindau | Germany |
| 5. | ZELZER Luca | UJC Hohenems | Vorarlberg |
| 7. | DIEHM Moritz | TSB Ravensburg | Germany |
| 7. | BÖHLER Laurin | UJC Schwarzach | Vorarlberg |
| 9. | STEEGER Johannes | JC Sontheim | Germany |
| Schüler A männl. +55kg − 60kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | HÖLLERICH Simon | TSV−Großhadern | Germany |
| 2. | ICÖZ Ayhan | JC Bregenz | Vorarlberg |
| 3. | BECK Nikolas | JC Bregenz | Vorarlberg |
| 4. | KNILL Raphael | JC Bregenz − Sulzberg | Vorarlberg |
| Schüler A männl. +60kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | MÜNCH Jakob | TSV Lindau | Germany |
| 2. | STEBER Julian | JC Montafon | Vorarlberg |
| 3. | PREUSSNER Adrian | KJC Ravensburg | Germany |
| 3. | KOCH Florian | JC Uster | Switzerland |
| 5. | SUNTINGER Kevin | UJC Schwarzach | Vorarlberg |
| 5. | GOLLER Christian | UJC Schwarzach | Vorarlberg |
| 7. | GRÖMME Ulrich | JC Sontheim | Germany |
| 7. | GORNIK Janis | TSB Ravensburg | Germany |
----------------------
| Schüler A weibl. +33kg − 36kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | HUBER Marion | Judo ASD St. Lorenzen | Italy |
| 2. | KITZKE Isabella | JC Bregenz | Vorarlberg |
| 3. | REIS Justina | UJC Hohenems | Vorarlberg |
| Schüler A weibl. +36kg − 40kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | JOLLY Aurelie | YAWARA Glarnerland | Switzerland |
| 2. | GIESIN Rowena | KJC Ravensburg | Germany |
| 3. | TSCHENETT Joanne | JU Feldkirch | Vorarlberg |
| 4. | BERTHOLD Tanja | UJC Dornbirn | Vorarlberg |
| Schüler A weibl. +40kg − 44kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | HUBER Karin | Judo ASD St. Lorenzen | Italy |
| 2. | GATTERER Lissi | Judo ASD St. Lorenzen | Italy |
| 3. | RÖCK Vanessa | JC Tiroler Oberland | Tirol |
| Schüler A weibl. +44kg − 48kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | PATSCH Franziska | JC Tiroler Oberland | Tirol |
| 2. | NIEDERSTETTER Elisabeth | UJC Hohenems | Vorarlberg |
| 3. | FÜRLER Katja | Judo ASD St. Lorenzen | Italy |
| 3. | SCHACHT Jasmin | KJC Ravensburg | Germany |
| 5. | DYBALLA Lara | TSV Lindau | Germany |
| 5. | BACHMANN Miriam | Judo ASD St. Lorenzen | Italy |
| Schüler A weibl. +48kg − 52kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | MIRZAKHANOVA Amina | JC Montafon | Vorarlberg |
| 2. | SOARES Joanna | KJC Ravensburg | Germany |
| 3. | RAUH Miriam | TV Kempten | Germany |
| 4. | KATHREIN Laura | JC Tiroler Oberland | Tirol |
| 5. | DJURKIC Anja | JC Bregenz | Vorarlberg |
| Schüler A weibl. +52kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | BARNSTEINER Franziska | TV Kaufbeuren | Germany |
| 2. | PILLMAYER Julia | TV Kaufbeuren | Germany |
| 3. | VENIER Barbara | JC Tiroler Oberland | Tirol |
| 4. | HEEL Rebecca | JC Montafon | Vorarlberg |
----------------------
| Schüler B männl. − 30kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | STEUER Valentin | KJC Ravensburg | Germany |
| 2. | STECHER Michael | TSV−Großhadern | Germany |
| 3. | LEITNER Philipp | JC Bregenz | Vorarlberg |
| 4. | HUEBER Martin | JC Tiroler Oberland | Tirol |
| Schüler B männl. +30kg − 33kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | NIEDERSTETTER Maximilian | UJC Hohenems | Vorarlberg |
| 2. | STUMP Nils | JC Uster | Switzerland |
| 3. | MÜLLER Dimitri | Judo Club Frauenfeld | Switzerland |
| 4. | EMBERGER Benjamin | JC Bregenz | Vorarlberg |
| Schüler B männl. +33kg − 36kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | GREMLICH Dylan | JC Uster | Switzerland |
| 2. | LUGER Daniel | UJC Dornbirn | Vorarlberg |
| 3. | STÖCKLI Raphael | JC Uster | Switzerland |
| 3. | GRÜNENFELDER Gabriel | Judo Club Frauenfeld | Switzerland |
| 5. | NUSSBAUMER Laslo | UJC Hohenems | Vorarlberg |
| 5. | DREHER Jahn Patrick | TSB Ravensburg | Germany |
| 7. | BERTHOLD Daniel | UJC Dornbirn | Vorarlberg |
| 7. | KIESEL Noah | KJC Ravensburg | Germany |
| 9. | HUEBER Andreas | JC Tiroler Oberland | Tirol |
| Schüler B männl. +36kg − 40kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | FLATZ Martin | UJC Dornbirn | Vorarlberg |
| 2. | KÖRNER Felix | TV Kaufbeuren | Germany |
| 3. | BILEK Mattis | TSB Ravensburg | Germany |
| 3. | MALIN David | JC Bregenz | Vorarlberg |
| 5. | SCHMUCKI Andrin | JC Uster | Switzerland |
| 5. | KNILL Linus | JC Bregenz − Sulzberg | Vorarlberg |
| 7. | WÖSLE Dominic | TSB Ravensburg | Germany |
| 7. | BASLER Constantin | KJC Ravensburg | Germany |
| 9. | FRANK Marcel | TV Kaufbeuren | Germany |
| Schüler B männl. +40kg − 45kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | GUNZ Vincent | UJC Schwarzach | Vorarlberg |
| 2. | SCHMID Kai | KJC Ravensburg | Germany |
| 3. | DIEHL Nicholas | TSB Ravensburg | Germany |
| 3. | WOLF Dominik | JC Montafon | Vorarlberg |
| 5. | MANGER Kai | KJC Ravensburg | Germany |
| 5. | PIRES Raphael | TSB Ravensburg | Germany |
| 7. | MACHEROUX Chad | TSV−Großhadern | Germany |
| 7. | GRABHER Paul Lukas | JC Bregenz | Vorarlberg |
| 9. | RAMACILOVIC Sabko | Judo Club Frauenfeld | Switzerland |
| Schüler B männl. +45kg − 50kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | SCHUPP Dominik | KJC Ravensburg | Germany |
| 2. | BITZ Maik | TSB Ravensburg | Germany |
| 3. | SARGSYAN Rudolf | Frisch Auf Göppingen | Germany |
| 3. | KIRMAIER Fabian | JC Bregenz − Sulzberg | Vorarlberg |
| 5. | VEESER Christian | TSB Ravensburg | Germany |
| 5. | JÜNGERT Janick | Frisch Auf Göppingen | Germany |
| 7. | KAISER Mark | Frisch Auf Göppingen | Germany |
| 7. | JÄGER Michael | UJC Dornbirn | Vorarlberg |
| Schüler B männl. +50kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | HÖLLERICH Simon | TSV−Großhadern | Germany |
| 2. | WALZ Peter | Frisch Auf Göppingen | Germany |
| 3. | DIETRICH Nikolas | KJC Ravensburg | Germany |
| 4. | MAZURCZAK Dominik | KJC Ravensburg | Germany |
----------------------
| Schüler B weibl. +30kg − 33kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | DECIMA Alissia | Judo Club Frauenfeld | Switzerland |
| 2. | SCHWÄRZLER Eveline | UJC Schwarzach | Vorarlberg |
| 3. | ESS Maura | JU Feldkirch | Vorarlberg |
| 4. | REISCHMANN Steffi | KJC Ravensburg | Germany |
| Schüler B weibl. +33kg − 36kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | HUBER Marion | Judo ASD St. Lorenzen | Italy |
| 2. | SOHM Elisabeth | UJC Schwarzach | Vorarlberg |
| 3. | WERNER Emma | TSV Lindau | Germany |
| 3. | KITZKE Isabella | JC Bregenz | Vorarlberg |
| 5. | VOGT Magdalena | JC Montafon | Vorarlberg |
| 5. | GLEICH Marina | TSB Ravensburg | Germany |
| 7. | DE MONTE Isabel | Judo−Club Singen e.V. | Germany |
| Schüler B weibl. +36kg − 40kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | TSCHENETT Joanne | JU Feldkirch | Vorarlberg |
| 2. | GOLUB Angelina | TSB Ravensburg | Germany |
| 3. | TRUCKER Isabel | UJC Hohenems | Vorarlberg |
| 3. | WICZOREK Sabrina | JC Bregenz | Vorarlberg |
| 5. | MAIER Selina | TSB Ravensburg | Germany |
| 5. | PILLMAYER Lisa | TV Kaufbeuren | Germany |
| 7. | OBERHOFER Antonia | JC Tiroler Oberland | Tirol |
| 7. | SAHLER Chantal | UJC Hohenems | Vorarlberg |
| Schüler B weibl. +40kg − 44kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | REISCHMANN Katrin | KJC Ravensburg | Germany |
| 2. | GOLLER Julia | UJC Schwarzach | Vorarlberg |
| 3. | RÖCK Vanessa | JC Tiroler Oberland | Tirol |
| 4. | BRUNNER Rebekka | JC Montafon | Vorarlberg |
| 5. | PARTOLL Jessika | JC Tiroler Oberland | Tirol |
| Schüler B weibl. +44kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | WAGNER Anna−Maria | KJC Ravensburg | Germany |
| 2. | WÄGER Natalie | UJC Schwarzach | Vorarlberg |
| 3. | LORETZ Melissa | JC Montafon | Vorarlberg |
| 3. | BAUER Sina | TSB Ravensburg | Germany |
| 5. | LANGE Linda | Frisch Auf Göppingen | Germany |
| 5. | EMBERGER Belinda | JC Bregenz | Vorarlberg |
| 7. | BÖSCH Lisa | UJC Hohenems | Vorarlberg |
----------------------
| Schüler C männl. − 26kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | JÄGER Claus | UJC Hohenems | Vorarlberg |
| 2. | GRAF Maximilian | UJC Dornbirn | Vorarlberg |
| 3. | VEESER Andreas | TSB Ravensburg | Germany |
| 3. | GRESSER Philipp | TV Lindenberg | Germany |
| 5. | MILZ Florian | TV Lindenberg | Germany |
| 5. | LANG Bernhard | JC Tiroler Oberland | Tirol |
| 7. | PEJOT Dominic | TSV Lindau | Germany |
| 7. | KNABL Jakob | JC Tiroler Oberland | Tirol |
| Schüler C männl. +26kg − 28kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | STUMP Siro | JC Uster | Switzerland |
| 2. | DECIMA Luca | Judo Club Frauenfeld | Switzerland |
| 3. | LUGER Sebastian | UJC Dornbirn | Vorarlberg |
| 3. | ERDRICH Alexander | SC Sand | Germany |
| 5. | DILSKY Lukas | UJC Dornbirn | Vorarlberg |
| 5. | DEDAEW Ramsan | UJC Dornbirn | Vorarlberg |
| 7. | HELLMANN Justus | TV Lindenberg | Germany |
| 7. | DEVECI Batuhan | UJC Dornbirn | Vorarlberg |
| Schüler C männl. +28kg − 30kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | STECHER Michael | TSV−Großhadern | Germany |
| 2. | HOPFNER Michael | UJC Schwarzach | Vorarlberg |
| 3. | GRÜNER David | JC Tiroler Oberland | Tirol |
| 3. | KAEß Max | TSV Lindau | Germany |
| 5. | WÖRZ Manuel | TSB Ravensburg | Germany |
| 5. | BREUSS Andreas | UJC Dornbirn | Vorarlberg |
| 7. | PIRES Leonel | TSB Ravensburg | Germany |
| 7. | OTTO Sören | TV Lindenberg | Germany |
| Schüler C männl. +30kg − 33kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | WITTWER Lukas | JC Uster | Switzerland |
| 2. | GUNZ Fabian | UJC Schwarzach | Vorarlberg |
| 3. | ENGELHRDT Moritz | TSB Ravensburg | Germany |
| 4. | HEUSER Benedikt | TV Lindenberg | Germany |
| 5. | BAUER Patrick | JC Bregenz | Vorarlberg |
| Schüler C männl. +33kg − 36kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | KOCH Philipp | JC Uster | Switzerland |
| 2. | SCHNEEWEIS Julian | JC Bregenz | Vorarlberg |
| 3. | VITAEV Ali | UJC Dornbirn | Vorarlberg |
| 3. | ROMMEL Raphael | TSB Ravensburg | Germany |
| 5. | ROILO Lukas | JC Tiroler Oberland | Tirol |
| 5. | BOSKO Urban | Frisch Auf Göppingen | Germany |
| 7. | GARZON Tobias | UJC Dornbirn | Vorarlberg |
| 7. | WASCHIER Manuel | UJC Hohenems | Vorarlberg |
| 9. | SPIECKER Florian | JC Tiroler Oberland | Tirol |
| 9. | NUSSBAUMER Vincent | UJC Hohenems | Vorarlberg |
| Schüler C männl. +36kg − 40kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | BERGMEIER Tobias | TV Kaufbeuren | Germany |
| 2. | BITZ Nick | TSB Ravensburg | Germany |
| 3. | FREITAG Matthias | JU Feldkirch | Vorarlberg |
| 4. | KONRAD Peter | JC Tiroler Oberland | Tirol |
----------------------
| Schüler C weibl. +24kg − 26kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | VEESER Corinna | TSB Ravensburg | Germany |
| 2. | SCHMID Sandra | Judo Club Frauenfeld | Switzerland |
| 3. | GRÜNER Johanna | JC Tiroler Oberland | Tirol |
| 4. | SCHUSTER Madeleine | JC Bregenz | Vorarlberg |
| Schüler C weibl. +26kg − 28kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | GASSNER Kristina | JU Feldkirch | Vorarlberg |
| 2. | SCHMORANZ Sarah | UJC Dornbirn | Vorarlberg |
| 3. | WOLF Raphael | JC Montafon | Vorarlberg |
| 4. | SCHUSTER Michelle | JC Bregenz | Vorarlberg |
| Schüler C weibl. +28kg − 30kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | DREHER Leonie | TSB Ravensburg | Germany |
| 2. | WOLFGANG Sarah | UJC Hohenems | Vorarlberg |
| 3. | SAUERWEIN Tamara | JC Montafon | Vorarlberg |
| 4. | KALIN Sina | JC Bregenz | Vorarlberg |
| Schüler C weibl. +30kg − 33kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | DECIMA Alissia | Judo Club Frauenfeld | Switzerland |
| 2. | KNILL Salome | JC Bregenz − Sulzberg | Vorarlberg |
| 3. | WASCHIER Nicole | UJC Hohenems | Vorarlberg |
| 3. | VETTERLI Gioia | JC Uster | Switzerland |
| 5. | SPIECKER Laura | JC Tiroler Oberland | Tirol |
| 5. | THOMAS Katharina | Judo−Club Singen e.V. | Germany |
| Schüler C weibl. +33kg − 36kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | ZANETTI Lisa | Judo Club Frauenfeld | Switzerland |
| 2. | SCHUPP Leonie | KJC Ravensburg | Germany |
| 3. | KESSLER Marlene | KJC Ravensburg | Germany |
| 3. | BLANK Rebeca | JC Bregenz − Sulzberg | Vorarlberg |
| 5. | FICHTNER Corina | JC Bregenz | Vorarlberg |
| 5. | KAISER Valeria | Frisch Auf Göppingen | Germany |
| Schüler C weibl. +36kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | SCHMID Jana | KJC Ravensburg | Germany |
| 2. | DE MONTE Ramona | Judo−Club Singen e.V. | Germany |
| 3. | SAHLER Olivia | UJC Hohenems | Vorarlberg |
| 3. | SOHM Lena−Maria | UJC Schwarzach | Vorarlberg |
| 5. | AMANN Laura | UJC Hohenems | Vorarlberg |
| 5. | SOUSA Luana | KJC Ravensburg | Germany |
Insgesamt: 231 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judoclub Bregenz )