| Gewichtsklassen | |||
|---|---|---|---|
| Altersklasse | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| VM08 Allg. | +66 kg | 2 | |
| −30 kg | 5 | ||
| −36 kg | 8 | ||
| −44 kg | 6 | ||
| −54 kg | 3 | ||
| −66 kg | 5 | ||
| VM08 Anfänger | +50 kg | 4 | |
| −25 kg | 8 | ||
| −30 kg | 8 | ||
| −35 kg | 2 | ||
| −40 kg | 3 | ||
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judoclub Bregenz )