| Schüler A männl. −33kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | STECHER Michael | TSV−Großhadern | Germany |
| 2. | NEIDHARDT Andreas | KJC Ravensburg | Germany |
| Schüler A männl. +33kg − 36kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | NIEDERSTETTER Maximilian | UJC Dornbirn | Vorarlberg |
| 2. | SCHILLER Günther | JC Montafon | Vorarlberg |
| Schüler A männl. +36kg − 40kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | DOHR Lukas | UJC Schwarzach | Vorarlberg |
| 2. | FIEK Hagen | VfL Ulm | Germany |
| 3. | ARSANOV Taha | UJC Schwarzach | Vorarlberg |
| 3. | SCHLOTTER Daniel | TSV−Burgberg | Germany |
| 5. | PEJOT Lucas | TSV Lindau | Germany |
| 5. | RUSCH Tobias | UJC Dornbirn | Vorarlberg |
| 7. | BALDAUF Tobias | JC Bregenz | Vorarlberg |
| Schüler A männl. +40kg − 45kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | NUSSBAUMER Leon | UJC Dornbirn | Vorarlberg |
| 2. | CORAY Christian | JC ST. Gallen | Switzerland |
| 3. | BECHTER Dominik | UJC Hohenems | Vorarlberg |
| 3. | SCHMUCKI Andrin | JC Uster | Switzerland |
| 5. | SCHEGG Luca | JJJC Rorschach/Goldach | Switzerland |
| 5. | ESRIHUELA BRANZ Pablo | TSB Ravensburg | Germany |
| Schüler A männl. +45kg − 50kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | ENDERS Artur | Frisch Auf Göppingen | Germany |
| 2. | SOUSA Francisco | KJC Ravensburg | Germany |
| 3. | SCHMUCKI Sven | JC Uster | Switzerland |
| 3. | GASSNER Johannes | JU Feldkirch | Vorarlberg |
| 5. | DREHER Steffen | TSB Ravensburg | Germany |
| 5. | WOLF Dominik | JC Montafon | Vorarlberg |
| 7. | KNILL Linus | JC Bregenz | Vorarlberg |
| 7. | OSTHEIMER TOM | TV Waltenhofen | Germany |
| Schüler A männl. +50kg − 55kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | KAEß Michael | TSV Lindau | Germany |
| 2. | PYRKOSCH Maurizio | Polizei SV Königsbrunn | Germany |
| 3. | SCHMID Kai | KJC Ravensburg | Germany |
| 3. | ENDRAS Maximilian | TV Kempten | Germany |
| 5. | SARGSYAN Rudolf | Frisch Auf Göppingen | Germany |
| 5. | SEILER Jonthan | TV Kempten | Germany |
| 7. | KIRMAIR Fabian | JC Bregenz | Vorarlberg |
| 7. | STILLHART Fabian | JC Uster | Switzerland |
| 9. | SHAGIREEV Andi | UJC Schwarzach | Vorarlberg |
| Schüler A männl. +55kg − 60kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | ARSANOV Emir | UJC Schwarzach | Vorarlberg |
| 2. | HILLER Lukas | Frisch Auf Göppingen | Germany |
| 3. | KICK Christoph | TSV Lindau | Germany |
| 3. | ORLIK Armon | JC Chur | Switzerland |
| 5. | OSTWALD Anton | Frisch Auf Göppingen | Germany |
| 5. | SINZ Stefan | JC Bregenz | Vorarlberg |
| 7. | DIEHM Moritz | TSB Ravensburg | Germany |
| 7. | MAZURCZAK Dominik | KJC Ravensburg | Germany |
| 9. | KIRSTEN Jakob | TV Kempten | Germany |
| 9. | EBENWALDNER Phillip | JC Tiroler Oberland | Tirol |
| Schüler A männl. +60kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | THURNHER Fabian | JC Bregenz | Vorarlberg |
| 2. | NEUSCHWANDER Cedric | Frisch Auf Göppingen | Germany |
| 3. | POLLMANN Franz | Judo−Club Singen e.V. | Germany |
| 3. | BÄNZINGER Patrik | TSV Lindau | Germany |
| 5. | BAUMGARTNER Adrian | TSV Lindau | Germany |
| 5. | AESCHBACHER Colin | Judo Club Frauenfeld | Switzerland |
| 7. | DIETRICH Nikolas | KJC Ravensburg | Germany |
| 7. | MANILOV Vladislav | VfL Ulm | Germany |
| 9. | MAYER Robert | VfL Ulm | Germany |
----------------------
| Schüler A weibl. +33kg − 36kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | ESS Maura | JU Feldkirch | Vorarlberg |
| 2. | GASSNER Kristina | JU Feldkirch | Vorarlberg |
| Schüler A weibl. +36kg − 40kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | DE MONTE Isabel | Judo−Club Singen e.V. | Germany |
| 2. | REIS Justina | UJC Hohenems | Vorarlberg |
| 3. | DECIMA Alissia | JJJC Weinfelden | Switzerland |
| 4. | VOGT Magdalena | JC Montafon | Vorarlberg |
| Schüler A weibl. +40kg − 44kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | GIESIN Rowena | KJC Ravensburg | Germany |
| 2. | WICZOREK Sabrina | JC Bregenz | Vorarlberg |
| Schüler A weibl. +44kg − 48kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | TSCHENETT Joanne | UJC Dornbirn | Vorarlberg |
| 2. | MIRZAKHANOVA Amina | JC Montafon | Vorarlberg |
| 3. | KURTH Stefanie | JCK Bad Säckingen | Germany |
| 3. | NIEDERSTETTER Elisabeth | UJC Dornbirn | Vorarlberg |
| 5. | MARTES Cindy | JC Uster | Switzerland |
| 5. | RÖCK Vanessa | JC Tiroler Oberland | Tirol |
| Schüler A weibl. +48kg − 52kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | WÄGER Natalie | UJC Schwarzach | Vorarlberg |
| 2. | SCHACHT Jasmin | KJC Ravensburg | Germany |
| Schüler A weibl. +52kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | WAGNER Anna−Maria | KJC Ravensburg | Germany |
| 2. | SEIDL Lisa | Frisch Auf Göppingen | Germany |
| 3. | RAUH Miriam | TV Kempten | Germany |
| 4. | EMBERGER Belinda | JC Bregenz | Vorarlberg |
| 5. | BRAUN Laura | TV Waltenhofen | Germany |
----------------------
| Schüler B männl. − 30kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | BRUDER Benjamin | JSV Würm | Germany |
| 2. | JÄGER Claus | UJC Hohenems | Vorarlberg |
| 3. | WILLI Daniel | JC Montafon | Vorarlberg |
| Schüler B männl. +30kg − 33kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | STECHER Michael | TSV−Großhadern | Germany |
| 2. | MANN Leonard | TSV−Burgberg | Germany |
| 3. | HEID Noah | JJJC Weinfelden | Switzerland |
| 3. | STUMP Siro | JC Uster | Switzerland |
| 5. | GRÜNER David | JC Tiroler Oberland | Tirol |
| 5. | BREUSS Andreas | UJC Dornbirn | Vorarlberg |
| 7. | FISCHER Pascal | JJJC Rorschach/Goldach | Switzerland |
| 7. | PYRKOSCH Nikolaj | Polizei SV Königsbrunn | Germany |
| 9. | SÖREN Otto | TV Lindenberg | Germany |
| Schüler B männl. +33kg − 36kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | STEUER Valentin | KJC Ravensburg | Germany |
| 2. | WITTWER Lukas | JC Uster | Switzerland |
| 3. | STUMP Nils | JC Uster | Switzerland |
| 3. | LOITZ Andreas | TSV Burgberg | Germany |
| 5. | URSCHELER Pascal | JC ST. Gallen | Switzerland |
| 5. | KRISHNAPILLAI Kishantan | JJJC Rorschach/Goldach | Switzerland |
| 7. | SCHÖNBERGER Nico | TV Lindenberg | Germany |
| 7. | BAUER Patrick | JC Bregenz | Vorarlberg |
| 9. | HUEBER Andreas | JC Tiroler Oberland | Tirol |
| Schüler B männl. +36kg − 40kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | KOCH Philipp | JC Uster | Switzerland |
| 2. | ARSANOV Taha | UJC Schwarzach | Vorarlberg |
| 3. | GREMLICH Dylan | JC Uster | Switzerland |
| 3. | GRÜNENFELDER Gabriel | Judo Club Frauenfeld | Switzerland |
| 5. | STÖCKLI Raphael | JC Uster | Switzerland |
| 5. | KIESEL Noah | KJC Ravensburg | Germany |
| 7. | BERGMEIER Tobias | TV Kaufbeuren | Germany |
| 7. | WÖSLE Dominic | TSB Ravensburg | Germany |
| 9. | WERILLI Philipp | JC Bregenz | Vorarlberg |
| 9. | MOCK Cheron | JC ST. Gallen | Switzerland |
| 9. | VITAEV Ali | UJC Dornbirn | Vorarlberg |
| Schüler B männl. +40kg − 45kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | RUF Kim | VfL Ulm | Germany |
| 2. | DREHER Jan Patrick | TSB Ravensburg | Germany |
| 3. | SCHALL Paul | JSV Speyer | Germany |
| 3. | KÖRNER Felix | TV Kaufbeuren | Germany |
| 5. | DILGE Joshua | JC Uster | Switzerland |
| 5. | WASCHIER Manuel | UJC Hohenems | Vorarlberg |
| 7. | STEUR Christian | TV Lindenberg | Germany |
| 7. | HILLER Markus | Frisch Auf Göppingen | Germany |
| 9. | SCHMUCKI Andrin | JC Uster | Switzerland |
| Schüler B männl. +45kg − 50kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | WRIGHT Kyle | JC Nippon St.Gallen | St.Gallen |
| 2. | BARBACETTO Valentino | Judo Club Frauenfeld | Switzerland |
| 3. | PIRES Rafael | TSB Ravensburg | Germany |
| 3. | MANGER Kai | KJC Ravensburg | Germany |
| 5. | FELL Kevin | Frisch Auf Göppingen | Germany |
| Schüler B männl. +50kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | VON ZWEHL Luis | TSV Lindau | Germany |
| 2. | WALZ Peter | Frisch Auf Göppingen | Germany |
| 3. | ALRAHMY Ali | JJJC Rorschach/Goldach | Switzerland |
| 4. | JÜNGERT Janick | Frisch Auf Göppingen | Germany |
----------------------
| Schüler B weibl. +28kg − 30kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | BALMER Deborah | JC ST. Gallen | Switzerland |
| 2. | WOLF Raphaela | JC Montafon | Vorarlberg |
| 3. | FITSCH Anna | JC Montafon | Vorarlberg |
| Schüler B weibl. +30kg − 33kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | CAPAUL Linda | JJJC Rorschach/Goldach | Switzerland |
| 2. | HÄSSIG Natasha | JC ST. Gallen | Switzerland |
| 3. | SAUERWEIN Tamara | JC Montafon | Vorarlberg |
| 4. | KNILL Salome | JC Bregenz | Vorarlberg |
| 5. | FINK Nadine−Anna | JC Bregenz | Vorarlberg |
| Schüler B weibl. +33kg − 36kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | ESS Maura | JU Feldkirch | Vorarlberg |
| 2. | GASSNER Kristina | JU Feldkirch | Vorarlberg |
| 3. | BAJARMOV Diana | TSB Ravensburg | Germany |
| 4. | WASCHIER Nicole | UJC Hohenems | Vorarlberg |
| Schüler B weibl. +36kg − 40kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | DECIMA Alissia | JJJC Weinfelden | Switzerland |
| 2. | FÜLLEMANN Nicole | JC ST. Gallen | Switzerland |
| 3. | VETTERLI Gioia | JC Uster | Switzerland |
| 4. | KESSLER Marlene | KJC Ravensburg | Germany |
| Schüler B weibl. +40kg − 44kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | SOHM Elisabeth | UJC Schwarzach | Vorarlberg |
| 2. | KITZKE Isabella | JC Bregenz | Vorarlberg |
| 3. | BADER Laura | TSV Burgberg | Germany |
| 3. | ZANETTI Lisa | Judo Club Frauenfeld | Switzerland |
| 5. | OBERHOFER Antonia | JC Tiroler Oberland | Tirol |
| 5. | WERNER Emma | TSV Lindau | Germany |
| 7. | SCHUPP Leonie | KJC Ravensburg | Germany |
| 7. | SOUSA Luana | KJC Ravensburg | Germany |
| Schüler B weibl. +44kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | NEUSCHWANDER Greta | Frisch Auf Göppingen | Germany |
| 2. | BAUER Sina | TSB Ravensburg | Germany |
| 3. | GRESSENBERGER Michelle | JU Feldkirch | Vorarlberg |
| 3. | LANGE Linda | Frisch Auf Göppingen | Germany |
| 5. | SCHMID Jana | KJC Ravensburg | Germany |
| 5. | HUBER Denise | UJC Hohenems | Vorarlberg |
| 7. | PILLMAYER Lisa | TV Kaufbeuren | Germany |
| 7. | KIEFERLE Selina | KJC Ravensburg | Germany |
| 9. | BRUNNER Rebekka | JC Montafon | Vorarlberg |
----------------------
| Schüler C männl. − 26kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | JÄGER Claus | UJC Hohenems | Vorarlberg |
| 2. | PEJOT Dominic | TSV Lindau | Germany |
| 3. | GRAF Maximilian | UJC Dornbirn | Vorarlberg |
| 3. | FREI Tristan | JC Buchs | Switzerland |
| 5. | BEGERT Marco | JJJC Rorschach/Goldach | Switzerland |
| 5. | KNILL Sandro | JC ST. Gallen | Switzerland |
| 7. | ADAMJAN Watche | JC Montafon | Vorarlberg |
| 7. | RIHA David | JC Tiroler Oberland | Tirol |
| 9. | GODINHO Leonardo | TSB Ravensburg | Germany |
| 9. | STRENG Noah | JC Tiroler Oberland | Tirol |
| 9. | OBERHOFER Tobias | JC Tiroler Oberland | Tirol |
| Schüler C männl. +26kg − 28kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | VOGELMEIER Simon | TSV 1865 Dachu | Germany |
| 2. | GRESSER Philipp | TV Lindenberg | Germany |
| 3. | MANDIR Mario | UJC Dornbirn | Vorarlberg |
| 4. | WACHTER Dominic | JC Montafon | Vorarlberg |
| 5. | SCHIRMER Fabian | JC Tiroler Oberland | Tirol |
| Schüler C männl. +28kg − 30kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | HOFMANN Maximilian | Judozentrum Innsbruck | Tirol |
| 2. | DECIMA Luca | JJJC Weinfelden | Switzerland |
| 3. | GANZ Laurin | Judo Club Frauenfeld | Switzerland |
| 3. | BRÖG Luca | TSV Lindau | Germany |
| 5. | MALLOIER Michael | UJC Schwarzach | Vorarlberg |
| 5. | RUSCH Jan | TV Lindenberg | Germany |
| 7. | ROMANIC Jonas | JC Bregenz | Vorarlberg |
| 7. | KONNRAD Hannes | JC Tiroler Oberland | Tirol |
| 9. | RIHA Jahn | JC Tiroler Oberland | Tirol |
| Schüler C männl. +30kg − 33kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | STUMP Siro | JC Uster | Switzerland |
| 2. | WRIGHT Liam | JC ST. Gallen | Switzerland |
| 3. | HOPFNER Michael | UJC Schwarzach | Vorarlberg |
| 3. | KAEß Max | TSV Lindau | Germany |
| 5. | OSTWALD Daniel | Frisch Auf Göppingen | Germany |
| 5. | TOBLER Lukas | JC Chur | Switzerland |
| 7. | KRISHNAPILLAI Kieran | JJJC Rorschach/Goldach | Switzerland |
| 7. | KITZKE Daniel | JC Bregenz | Vorarlberg |
| 9. | RAUCH Christof | JC Tiroler Oberland | Tirol |
| Schüler C männl. +33kg − 36kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | GUNZ Fabian | UJC Schwarzach | Vorarlberg |
| 2. | KNILL Claudio | JC ST. Gallen | Switzerland |
| 3. | CROSINA Ramon | JC Chur | Switzerland |
| 3. | PYRKOSCH Manolito | Polizei SV Königsbrunn | Germany |
| 5. | DECKER Jannik | TSB Ravensburg | Germany |
| 5. | ENGELHARDT Moritz | TSB Ravensburg | Germany |
| 7. | SOLIS Neo | UJC Dornbirn | Vorarlberg |
| Schüler C männl. +36kg − 40kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | KOCH Felix | JC Uster | Switzerland |
| 2. | TOTH Keerian | UJC Dornbirn | Vorarlberg |
| 3. | GARZON Tobias | UJC Dornbirn | Vorarlberg |
| 4. | REIS Michael | UJC Hohenems | Vorarlberg |
| 5. | RIHA Marco | JC Tiroler Oberland | Tirol |
| Schüler C männl. +40kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | WASCHIER Manuel | UJC Hohenems | Vorarlberg |
| 2. | SUMMER Andreas | JU Feldkirch | Vorarlberg |
| 3. | KONRAD Peter | JC Tiroler Oberland | Tirol |
| 3. | GASSNER Elias | JU Feldkirch | Vorarlberg |
| 5. | NIEDERL Marco | JC Bregenz | Vorarlberg |
| 5. | STAGGL Moritz | JC Tiroler Oberland | Tirol |
| 7. | FLATZ Markus | JC Montafon | Vorarlberg |
| 7. | WACHTER Maximilian | JC Montafon | Vorarlberg |
----------------------
| Schüler C weibl. +24kg − 26kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | WOLF Sabrina | JC Montafon | Vorarlberg |
| 2. | SALZGEBER Celine | JC Montafon | Vorarlberg |
| 3. | FRITSCH Magdalena | JC Montafon | Vorarlberg |
| Schüler C weibl. +26kg − 28kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | SCHMID Sandra | Judo Club Frauenfeld | Switzerland |
| 2. | ZUCKSCHWERDT Fay | JJJC Rorschach/Goldach | Switzerland |
| 3. | OPRIESSNIG Nadine | UJC Hohenems | Vorarlberg |
| 4. | FRITSCH Anna | JC Montafon | Vorarlberg |
| Schüler C weibl. +28kg − 30kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | ANDREE Caroline | TSV Lindau | Germany |
| 2. | GORDON Jamine | Frisch Auf Göppingen | Germany |
| 3. | SCHMORANZ Sarah | UJC Dornbirn | Vorarlberg |
| 3. | STECHER Vanessa | TSV−Großhadern | Germany |
| 5. | VETTERLI Delia | JC Uster | Switzerland |
| 5. | WOLF Raphaela | JC Montafon | Vorarlberg |
| 7. | SCHUSTER Madeleine | JC Bregenz | Vorarlberg |
| Schüler C weibl. +30kg − 33kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | WOLFGANG Sarah | UJC Hohenems | Vorarlberg |
| 2. | SCHUSTER Michelle | JC Bregenz | Vorarlberg |
| 3. | FÄSSLER Franziska | UJC Dornbirn | Vorarlberg |
| Schüler C weibl. +33kg − 36kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | DREHER Leonie | TSB Ravensburg | Germany |
| 2. | HOFER Hanna | UJC Schwarzach | Vorarlberg |
| 3. | BLANK Rebecca | JC Bregenz | Vorarlberg |
| 4. | WASCHIER Nicole | UJC Hohenems | Vorarlberg |
| 5. | RINDERER Bianca | JC Montafon | Vorarlberg |
| Schüler C weibl. +36kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | SOHM Lena−Maria | UJC Schwarzach | Vorarlberg |
| 2. | VETTERLI Gioia | JC Uster | Switzerland |
| 3. | DE MONTE Ramona | Judo−Club Singen e.V. | Germany |
| 4. | REISCHMANN Carola | TSV Lindau | Germany |
| 5. | VELIC Sara | UJC Hohenems | Vorarlberg |
Insgesamt: 254 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judoclub Bregenz )